※下記料金に関してはすべて税込の料金となります。
車種 | 普通車 | クラウン | アルファード | ハイエース | アルファード エグゼクティブラウンジ |
ラグジュアリー ジャンボ |
小型バス | 中型バス | 大型バス |
ご利用最大人数 (荷物あり) |
4席 (2人) |
4席 (2人) |
5席 (3人) |
9席 (7人) |
5席 (3人) |
5席 (5人) |
17席 (12人) |
25席 (18人) |
45席 (30人) |
新千歳空港 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
札幌 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
小樽 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | 料金確認 | ¥100,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
キロロ | ¥30,000 | 料金確認 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥90,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | |
ルスツ | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||
函館 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥130,000 | ¥180,000 | ¥190,000 | ||
洞爺湖 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ||
登別 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ||
トマム | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥140,000 | ¥200,000 | ¥210,000 | ||
富良野 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥140,000 | ¥200,000 | ¥210,000 |
※下記料金に関してはすべて税込の料金となります。
車種 | 普通車 | クラウン | アルファード | ハイエース | アルファード エグゼクティブラウンジ |
ラグジュアリー ジャンボ |
小型バス | 中型バス | 大型バス |
ご利用最大人数 (荷物あり) |
4席 (2人) |
4席 (2人) |
5席 (3人) |
9席 (7人) |
5席 (3人) |
5席 (5人) |
17席 (12人) |
25席 (18人) |
45席 (30人) |
新千歳空港 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
札幌 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
小樽 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | 料金確認 | ¥100,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
キロロ | ¥30,000 | 料金確認 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥90,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | |
ルスツ | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||
函館 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥130,000 | ¥180,000 | ¥190,000 | ||
洞爺湖 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ||
登別 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ||
トマム | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥140,000 | ¥200,000 | ¥210,000 | ||
富良野 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥140,000 | ¥200,000 | ¥210,000 |
キャンセル日 | 旅行日の 7日前から2日前まで |
旅行開始日の前日 | 旅行日当日 (出発前) |
ご連絡無しに お客様が現れなかった場合 |
手数料 | 30% | 40% | 50% | 100% |